产品列表PRODUCTS LIST
一、用途本公司生产的JRC系列单动式千斤顶(单作用千斤顶),设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。 二、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。型号吨位T行程mm液压缸
一、用途
本公司生产的JRC系列单动式千斤顶(单作用千斤顶),设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
二、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 吨位T | 行程mm | 液压缸有效面积cm 2 | 液压油溶量cm 3 | 本体高度mm | 伸展高度mm | 外径mm | 重量Kg |
JRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
JRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
JRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
JRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
JRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
JRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
JRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
JRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
JRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
JRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
JRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
JRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
JRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
JRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
JRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
三、使用方法
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,禁止数台千斤顶同时并用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
6、电动泵请参照电动使用说明书。
四、注意事项
a)使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
b)在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
c)本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
d)新的或久置的油压千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将油压千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压千斤顶的使用寿命,所以油压千斤顶在不用时,每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。